پکیج چگالشی و دیگ چگالشی زمینی سری4
دوستدار محیط زیست
۱۸ ماه ضمانت
مجهز به مشعل Premix
اولین سازنده پکیج و دیگ
چگالشی از ظرفیت ۷۰ تا ۳۲۰ Kw
مصرف سوخت کم با راندمان حرارتی ۱۰۷%
قابلیت ارائه بصورت دیگ چگالشی و یا پکیج چگالشی
قابلیت نصب آبشاری تا 20 دستگاه ۶۴۰۰ کیلووات در یک موتورخانه
پرقدرت ترین پکیج چگالشی در ایران
کوچک ، بدون صدا ، حجم
آبگیری بالا و وزن کم
نصب سریع و آسان
مبدل حرارتی از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless Steel)
مجهز به پنل کنترلی و سنسورهای ایمنی دما و فشار هیدرولیکی
منطبق با تکنولوژی روز دنیا
با تلفن های پشتیبانی تماس بگیرید
مشخصات فنی
| مدل | توان گرمایشی (kw) | راندمان حرارتی Max(50/30)°C | راندمان حرارتی Max(80/60)°C |
راندمان حرارتی Max(50/30)°C (بار جزيی ۳۰درصد) |
فشار کاری (bar) | حجم آبگیری (لیتر) | میزان مصرف گاز طبیعی (m^3/hr) | حداکثر دمای دودکش (50/30)°C | وزن دستگاه (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷ | ۷۰ | ۱۰۲٪ | ۹۸.۳٪ | ۱۰۷٪ | ۰.۸-۶ | ۱۶۰ | ۷ | ۴۲ | ۲۱۲ |
| ۴۱۲ | ۱۲۵ | ۱۰۲٪ | ۹۸.۳٪ | ۱۰۷٪ | ۰.۸-۶ | ۲۶۵ | ۱۲ | ۴۲ | ۲۸۲ |
| ۴۲۲ | ۲۲۰ | ۱۰۲٪ | ۹۸.۵٪ | ۱۰۷٪ | ۰.۸-۶ | ۳۸۰ | ۲۲ | ۴۵ | ۴۱۰ |
| ۴۳۲ | ۳۲۰ | ۱۰۲٪ | ۹۸.۵٪ | ۱۰۷٪ | ۰.۸-۶ | ۵۳۰ | ۳۲ | ۴۵ | ۵۴۰ |
ابعاد و سایز اتصالات
| مدل | عمق (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | سایز لوله خروجی آب گرم | سایز لوله آب برگشت | سایز ورودی گاز | قطر دودکش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷ | ۷۰۵ | ۶۰۵ | ۱۷۴۵ | "1/4 1 | "1/4 1 | "1/2 | ۸۰ |
| ۴۱۲ | ۸۱۰ | ۶۹۵ | ۱۷۴۵ | "1/4 1 | "1/4 1 | "1/2 | ۱۰۰ |
| ۴۲۲ | ۹۵۵ | ۸۲۵ | ۱۷۷۵ | "2 | "2 | "1 | ۱۶۰ |
| ۴۳۲ | ۱۱۰۰ | ۹۴۵ | ۱۸۰۰ | DN65 PN10 | DN65 PN10 | "1 | ۲۰۰ |






