چیلر تراکمی هوا خنک سری 7
اسکرال یا اسکرو
1- قابل ارائه در ظرفیتهای برودتی 10 الی 1000 تن تبرید
2- مجهز به کمپرسور اسکرال یا اسکرو با توجه به ظرفیت برودتی
3- مجهز به شیر انبساط
4- مجهز به سیستم کنترل PLC
5- کندانسور با سطح عبوری بالا به منظور افزایش راندمان و کاهش صدا
6- مجهز به فن محوری
7- بدنه فولادی با رنگ کوره ای
8- ادوات برقی ساخت اروپا غربی یا کره
9- قابلیت نصب آبشاری و شبکه داخلی
10- اواپراتور پوسته و لوله طبق استاندارد ASME
11- مجهز به آکومولاتور جهت جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور
12- دارای دو مدار مجزا به منظور افزایش راندمان و کاهش ریسک تعمیرات و نگهداری
13- طراحی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی
14- قابلیت اتصال به سیستم BMS و شبکه
15- کم صدا ، راندمان بالا و مصرف انرژی پائین
16- ابعاد مناسب به منظور حداقل فضای اشغالی
17- ضمانت یک سال
18- خدمات با یک پیام
19- خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو
چیلر از نوع هوا خنک / آب خنک با کمپرسورهای اسکرال یا اسکرو بوده که دارای دو مدار مجزا به منظور کاهش ریسک تعمیرات و نگهداری و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی در مواقع نیمه بار می باشد، مبدل کندانسور مجزا هوا خنک / آب خنک V تایپ مجهز به فن محوری با عمر بالا و صدای مناسب بوده و سطح کندانسور با ضریب اطمینان مهندسی طراحی شده است تا چیلر بتواند با راندمان بالاتر کار نماید و همچنین به دلیل کاهش فشار کاری عمر قطعات افزایش پیدا کند. پوسته اواپراتور از نوع فولادی با ضخامت مناسب بوده که به یک یا دو بخش مجزا از لحاظ جریان مبرد تقسیم شده است. مبردهای R22، R134a به شکل استاندارد تعریف شده و مبرد R407C نیز به شکل انتخابی قابل سفارش است. عملکرد چیلر توسط سیستم کنترلی پیشرفته در هر لحظه کنترل میشود تا کارکرد مطلوب و بهینه تضمین شود. مدارهای حفاظتی برای تضمین شرایط کاری صحیح در بالاترین سطح استاندارد لحاظ شده است.
با تلفن های پشتیبانی تماس بگیرید
021-66292198-9
| مشخصات | ظرفیت برودتی | مبرد | تعداد مدار مبرد | تعداد فن کندانسور | توان برق مصرفی | سایز اتصال ورودی و خروجی | طول | عرض | ارتفاع | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع/واحد | ton | عدد | عدد | kw | inch | mm | mm | mm | kg | |
| 710 | 10 | R22/R407C | 2 | 2 | 10.5 | 1-1/2 | 1500 | 800 | 1800 | 500 |
| 712 | 12 | R22/R407C | 2 | 2 | 12 | 1-1/2 | 1500 | 800 | 1800 | 550 |
| 715 | 15 | R22/R407C | 2 | 2 | 15.5 | 2 | 1700 | 800 | 1800 | 650 |
| 720 | 20 | R22/R407C | 2 | 2 | 21 | 2 | 2000 | 800 | 1800 | 750 |
| 725 | 25 | R22/R407C | 2 | 2 | 26 | 2-1/2 | 2000 | 800 | 1800 | 950 |
| 730 | 30 | R22/R407C | 2 | 2 | 32 | 2-1/2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1100 |
| 740 | 40 | R22/R407C | 2 | 2 | 42 | 3 | 2500 | 1400 | 1800 | 1300 |
| 750 | 50 | R22/R407C | 2 | 2 | 52 | 3 | 2700 | 1400 | 1800 | 1450 |
جدول مشخصات چیلر با کمپرسور اسکرو
| مشخصات | ظرفیت برودتی | مبرد | تعداد مدار مبرد | تعداد فن کندانسور | سایز اتصال ورودی و خروجی | توان برق مصرفی | طول | عرض | ارتفاع | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع/واحد | ton | عدد | عدد | inch | kw | mm | mm | mm | kg | |
| 770 | 70 | R22/R407C | 1 | 6 | 4 | 72 | 3600 | 2200 | 2500 | 1900 |
| 760 | 60 | R22/R407C | 1 | 4 | 4 | 59 | 2400 | 2200 | 2500 | 1500 |
| 780 | 80 | R22/R407C | 2 | 6 | 4 | 81 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 |
| 790 | 90 | R22/R407C | 2 | 8 | 4 | 91 | 4800 | 2200 | 2500 | 2300 |
| 7100 | 100 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 103 | 4800 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 7110 | 110 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 113 | 4800 | 2200 | 2500 | 2700 |
| 7120 | 120 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 119 | 4800 | 2200 | 2500 | 2950 |
| 7140 | 140 | R22/R407C | 2 | 8 | 6 | 138 | 4800 | 2200 | 2500 | 3100 |
| 7160 | 160 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 163 | 7200 | 2200 | 2500 | 3500 |
| 7180 | 180 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 183 | 7200 | 2200 | 2500 | 3750 |
| 7200 | 200 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 200 | 7200 | 2200 | 2500 | 3900 |
| 7220 | 220 | R22/R407C | 2 | 14 | 6 | 216 | 8400 | 2200 | 2500 | 4300 |
| 7240 | 240 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 230 | 9600 | 2200 | 2500 | 4800 |
| 7260 | 260 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 256 | 9600 | 2200 | 2500 | 5100 |
| 7280 | 280 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 283 | 9600 | 2200 | 2500 | 5300 |
| 7300 | 300 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 297 | 9600 | 2200 | 2500 | 5600 |



